Hinweis Kinderbetreuung
Unsere Kindertageseinrichtungen in Beckeln, Colnrade, Dünsen, Groß Ippener, Harpstedt, und Kirchseelte sind ab dem 11.01. - 07.03.2021 geschlossen.
Eine Notbetreuung ist vom 12.01. - 07.03.2021 möglich.
Die erforderlichen Antragsunterlagen und Hinweise:
- Informationsschreiben
- Checkliste (=Antrag)
- Arbeitgeberbescheinigung
Anträge an Samtgemeinde Harpstedt
oder
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Kontakt
Samtgemeinde Harpstedt
Amtsfreiheit 1
27243 Harpstedt
Telefon 04244 / 82-0
Fax 04244 / 82 29
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Öffnungszeiten Amtshof
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
Montag
14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch
hat das Sozialamt geschlossen
Donnerstag
14:00 bis 17:00 Uhr
Der Zugang zum Amtshof ist nur für vereinbarte Termine möglich.
Bitte telefonisch vorab vereinbaren unter 04244 / 82-0.

Seelenregister der Samtgemeinde Harpstedt
Unter Seelenregister ist ein Verzeichnis aller Familien, die um 1660 im Kirchspiel Harpstedt gelebt haben.
Zu vielen Familien verfügt das Archiv über weitere Angaben, wie z.B. die Namen von Hofbesitzern über mehrere Generationen, auch komplette Ahnenlisten, in Einzelfällen auch für das 18. und 19. Jahrhundert.
Suchen Sie in unserem Seelenregister
Ort | Seelenregister |
---|---|
Annen | Name: Friderich Borchers, Ehefrau Alke Meyer, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Annen | Name: Berend Brinkmann, Ehefrau Trina Wichman, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Annen | Name: Seven Bundte, Ehefrau Trina Bruns, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Annen | Name: Johan Bundte, Ehefrau Wibke Steffen, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Annen | Name: Christoph Kieselhorst, Ehefrau Geßke Buschmann, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Annen | Name: Möhlenhoff, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Annen | Name: Berend Ulhorn, Ehefrau Wibke Steffen, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Barjenbruch | Name: Johan Barjenbruch, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: Vollmeier, Zeit: um 1660 1740 - 1800 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Johan Behrens, Ehefrau Lücke , Qualität 1567: Halbmeier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Hinrich Beuke, Ehefrau Grete , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Claweß Bockhorst, Ehefrau Anna , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Hinrich Boedeker, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Hinrich Bruns, Ehefrau Anna , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Büscher, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Cordt Cordes, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: im ehem. Vorwerk, Zeit: , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Hinrich Eikhoff, Ehefrau Anna , Qualität 1567: meier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Anna Finke, Ehefrau Witwe des Hinrich, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Hinrich Helmers, Ehefrau Greta , Qualität 1567: Köter, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Wilke Heuer, Ehefrau Greta , Qualität 1567: meier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Hinrich Heuermann, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Alert Hohnholz, Ehefrau Wonneke , Qualität 1567: geringe Stelle, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Harm Meier, Ehefrau Gebbeke , Qualität 1567: im ehem. Vorwerk, Zeit: um 1660 , Bemerkung: im Speicher |
Beckeln | Name: Wilhelm Meier, Ehefrau Witwer , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Wilken Meier, Ehefrau Wobbeke , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Christoph Möhlenhoff, Ehefrau Greta Fürloh, Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Albert Müller, Ehefrau Wessels, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Lorentz Niemann, Ehefrau Anna , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Johan Nienaber, Ehefrau Beke , Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Peters, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Witwe des Hinrich Rabbe, Ehefrau Heuer, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Johan Rode, Ehefrau Anna , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Lübbert Steinfeld, Ehefrau Lücke , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Hinrich Wessels, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: meier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Beckeln | Name: Hinrich Wöbse, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: , Bemerkung: |
Beckeln/Bockhorst | Name: Johan Bockhorst, Ehefrau , Qualität 1567: Köter, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Colnrade | Name: Ellinghausen, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Johan Barckhausen, Ehefrau , Qualität 1567: Vollmeier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Claweß Brunkhorst, Ehefrau , Qualität 1567: Vollmeier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Tönnies Brunkhorst, Ehefrau , Qualität 1567: Vollmeier, Zeit: , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Hackfeld, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: 1740 - 1800 , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Lücke Heuer, Ehefrau , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Gerdt Hohnholz, Ehefrau , Qualität 1567: Vollmeier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Hinrich Meier, Ehefrau , Qualität 1567: Kirchenmeier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Lampe Meyerholt, Ehefrau , Qualität 1567: Vollmeier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Diederich Meyerholt, Ehefrau , Qualität 1567: Vollmeier, Zeit: , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Hinrich Niehaus, Ehefrau , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Dünsen | Name: Hinrich Pleuß, Ehefrau , Qualität 1567: Brinksitzer, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hinrich Albers, Ehefrau Medche Buschmann, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Jost Buschmann, Ehefrau Lise Ebers, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Gerd Frese, Ehefrau Trina Schulenberg, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Heilike Frese, Ehefrau Witwe, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hinrich Gerken, Ehefrau Medche Wirteman, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Clauß Graue, Ehefrau Trina Denker, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hillmann, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Helmeke Hohnholz, Ehefrau Anna Denker, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Elert Hohnholz, Ehefrau Geßke Meyer, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hinrich Hohnholz, Ehefrau Böke Segelken, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Johan Höllemann, Ehefrau Greta Klebmann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Johan Keting, Ehefrau Wibke Huntemann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Dierig Kimme, Ehefrau Geßke Heuer, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hermann Mahlstedt, Ehefrau Wendel Meyer, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hinrich Meier, Ehefrau Heilike Wittenberg, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Marten Meier, Ehefrau Medche Höllemann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Helmeke Osterloh, Ehefrau Else Meyer, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Clauß Rüssen, Ehefrau Medche Meyer, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hinrich Rüssen, Ehefrau Medche Wohlers, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hermann Schwepe, Ehefrau Anna Ordemann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Johan Wittenberg, Ehefrau Witwer, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hinrich Wittenberg, Ehefrau Reimers, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Jost Wittenberg, Ehefrau Geßke Timmermann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hinrich Wittenberg, Ehefrau Wibke Höllemann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Hermann Wittenberg, Ehefrau Gertrud Hölemann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Ippener | Name: Dierig Wohlers, Ehefrau Medche Köhler, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Anna Brand, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Helmeke Finnenberg, Ehefrau Medche Nienaber, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Wilm Foß, Ehefrau Alke Lampers, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Frese, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 1740 - 1800 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Albert Fürloh, Ehefrau Alke Wencke, Qualität 1567: Heuerling, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Johan Gerken, Ehefrau Anna Munterloh, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Johan Hackfeld, Ehefrau Medche Warnes, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Hermann Hespenbuch, Ehefrau Medche von Sägern, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Dierig Heuermann, Ehefrau Heilike Bahrs, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Alfke Hoffmeyer, Ehefrau Anna Hohnholz, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Johan Hohnholz, Ehefrau Geßke Stubbe, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Helmeke Hohnholz, Ehefrau Alke Omeyer, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Kühling, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Johan Lischken, Ehefrau Wibke Böttkers, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Hinrich Mahlstedt, Ehefrau Medche Finnenberg, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Geßke Morman, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Gr. Köhren | Name: Sürstedt, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Hackfeld | Name: Carsten Brinkmann, Ehefrau Heilike Ortbrook, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Hackfeld | Name: Deddeken, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Hackfeld | Name: Clauß Gieseln, Ehefrau Heilike Gelgenhusen, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Hackfeld | Name: Johan Ortbrog, Ehefrau Greta Drohmann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Hackfeld | Name: Johan Rüssen, Ehefrau Deile Grieme, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Hackfeld | Name: Johan Sander, Ehefrau Heilike Rüssen, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Hackfeld | Name: Johan Steinfeld, Ehefrau Heilike Wessel, Qualität 1567: Heuerling, Zeit: , Bemerkung: |
Hackfeld | Name: Arend Wessels, Ehefrau Anna Bruns, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harjehausen | Name: Harjehausen, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Harjehausen | Name: Berent Petershagen, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: Vollmeier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Harjehausen | Name: Diederich Wigers, Ehefrau Heilicke , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Schuster |
Harpstedt | Name: Witwe Gesche Ansel, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Schneiderin |
Harpstedt | Name: Andreas Barlage, Ehefrau Debke Strodthoff, Qualität 1567: Halbmeier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: Branntweinausschank |
Harpstedt | Name: Tönnies Barlage, Ehefrau Böke Schreien, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Bürgermeister |
Harpstedt | Name: Christian Barlage, Ehefrau Gertrud Barnsfeld, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Bitter, Ehefrau Gebbeke , Qualität 1567: Meier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: Rathsverwandter |
Harpstedt | Name: Gerdt Bitter, Ehefrau Catharina , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Pförtner auf dem Sch |
Harpstedt | Name: Christian Bitter, Ehefrau Margareta , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Bitter, Ehefrau Beke , Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Gerd Boschen, Ehefrau Anna Grimme, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Witwe Gesche Boschen, Ehefrau , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Brandes, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Dettmar Brinkmann, Ehefrau Alke Nordbruch, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Brinkmann, Ehefrau Armgart , Qualität 1567: Köter, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Wilke Brüning, Ehefrau Catharina , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Handwerksmann |
Harpstedt | Name: Seven Busch, Ehefrau Meyerholt, Qualität 1567: Meier, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Wilhelm Buscher, Ehefrau Anna , Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Buscher, Ehefrau Alke , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Gesche Cornillius, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Gewißbotte |
Harpstedt | Name: Alke Drohmann, Ehefrau Witwe, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Harm Einhoff, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Soldat |
Harpstedt | Name: Hermann Fehlhaber, Ehefrau Else Kunst, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Clauß Frese, Ehefrau Wönneke Meyer, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Frisius, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Arndt Funcke, Ehefrau Elisabeth Lehner, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Wilke Funcke, Ehefrau Metje , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Heine Hartmann, Ehefrau Greta Wöbse, Qualität 1567: Halbmeier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Hartmann, Ehefrau Anna Heuer, Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hermann Hartmann, Ehefrau Catharina Keting, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Rudolf Hartmann, Ehefrau Anna Mette Eilers, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Schuster |
Harpstedt | Name: Casper Heimbeck, Ehefrau Anna Sophie , Qualität 1567: Dermeier, Zeit: , Bemerkung: Branntweinausschank |
Harpstedt | Name: Hermann Hoffmeyer, Ehefrau Heilike Hasselmann, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Seven Hoffmeyer, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: Rathsverwandter |
Harpstedt | Name: Cord Hoffmeyer, Ehefrau Metke , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Soldat |
Harpstedt | Name: Gesche Holtzhausen, Ehefrau Witwe, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hußkamp, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: vor 1712 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Keting, Ehefrau Gesche, Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Wönneke Klingenberg, Ehefrau Witwe, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Dierig Knochenhauer, Ehefrau Agnes Bruns Agnes, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Koch, Ehefrau Almeke , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Kracke, Ehefrau Metke , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Diderich Kracke, Ehefrau Greta , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Alert Kühling, Ehefrau Elisabeth Stölkers, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Tönnies Kunst, Ehefrau Greta Spannhake, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Kunst, Ehefrau Alke , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Bürgermeister |
Harpstedt | Name: Eilert Kunst, Ehefrau , Qualität 1567: Heuerling, Zeit: , Bemerkung: Höker |
Harpstedt | Name: Johan Lehmkuhl, Ehefrau Catharina von der Horst, Qualität 1567: Köter, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Lehmkuhl, Ehefrau Catharina Siemer, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Dierig Lehmkuhl, Ehefrau Heilwig Bitter, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Diederich Lehmkuhl, Ehefrau Wendel , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Schuster |
Harpstedt | Name: Berent Lehmkuhl, Ehefrau Mettche , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Gerdt Lehnschneider, Ehefrau Hille , Qualität 1567: Heuerling, Zeit: , Bemerkung: Schuster |
Harpstedt | Name: Berend Meier, Ehefrau Medche Fehlhaber, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Meier, Ehefrau Wibke Wohlers, Qualität 1567: bei Wohlers, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Berend Meier, Ehefrau Elisabeth Möller, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Meier, Ehefrau Anna Brünings, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Alert Meier, Ehefrau Alke , Qualität 1567: Heuerling, Zeit: , Bemerkung: Zimmermeister |
Harpstedt | Name: Engel Meier, Ehefrau Witwe, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hermann Meiners, Ehefrau Anna Helmer, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Müller |
Harpstedt | Name: Hilleman Meiners, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Meiners, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Curt Mencke, Ehefrau Greta Weihe, Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Meyerholt, Ehefrau Geßke Meyer, Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Harm Meyerholt, Ehefrau Greta , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Soldat |
Harpstedt | Name: Sander Meyerholt, Ehefrau Halbschwester im Hau, Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Seven Meyerholt, Ehefrau Engel , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Kirchenjurat gewesen |
Harpstedt | Name: Hinrich Meyerholt, Ehefrau Greta , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Munterloh, Ehefrau Greta Gerken, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Nordenbrug, Ehefrau Witwer , Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Egbert Nordenbrug, Ehefrau Anna , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Voigt |
Harpstedt | Name: Johan Nordenbrug, Ehefrau Hische , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Tönnies Nordenbrug, Ehefrau Sybilla , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Rathsverwandter |
Harpstedt | Name: Johan Nordenbrug, Ehefrau Gesche , Qualität 1567: Heuerling, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Lüke Ordemann, Ehefrau Wönneke , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Osterhorn, Ehefrau Catharina Lehner, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Christoph Osterloh, Ehefrau 20 J., Qualität 1567: bei Funcke, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Julig Osterloh, Ehefrau Beke , Qualität 1567: Heuerling, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Christoph Otten, Ehefrau Metke , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Schmied |
Harpstedt | Name: Medche Pahle, Ehefrau , Qualität 1567: bei Wurtmann, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Magnus Pape, Ehefrau Anna , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Schuster |
Harpstedt | Name: Gesche Pape, Ehefrau Witwe, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Julius Pauls, Ehefrau Witwer, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Armgart Peters, Ehefrau Witwe, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Ploghöft, Ehefrau , Qualität 1567: , Zeit: 1740 - 1800 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Anna Rahelmann, Ehefrau Witwe, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Greta Raschken, Ehefrau ledig, Tochter, Qualität 1567: bei Boschken, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Rohnitz, Ehefrau Armgart Peters, Qualität 1567: bei Peters, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Roleff, Ehefrau Geßke Otten, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Reincke Rollfincke, Ehefrau Wendel Wöbse, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Gerd Rüdebusch, Ehefrau Elisabeth Pape, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Clauß Rüdebusch, Ehefrau Heilike Foss, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Schlichting, Ehefrau Sophie Gerken, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Holzvoigt |
Harpstedt | Name: Johan Schröder, Ehefrau Sophia , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: Schmied |
Harpstedt | Name: Lier Schulenberg, Ehefrau Armgart Lehner, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Schwepe, Ehefrau Gebke Brinkmann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Severin, Ehefrau Greta , Qualität 1567: Heuerling, Köter, Zeit: , Bemerkung: Zimmermeister |
Harpstedt | Name: Hinrich Simer, Ehefrau Hedwig Meyerholt, Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Christian Spannhake, Ehefrau Geßke Lier, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Christian Stierwalt, Ehefrau Geßke Meyer, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Greta Strohschneider, Ehefrau , Qualität 1567: bei Drohmann, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Tönnies, Ehefrau Heilike , Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: Soldat |
Harpstedt | Name: Lampe v.d.Horst, Ehefrau Anna Maria , Qualität 1567: , Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan v.d.Horst, Ehefrau Wobbeke , Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Christoph Vastien, Ehefrau Catharina Möller, Qualität 1567: Meier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Peter Weihe, Ehefrau Alke Bundte, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Diederich Weihe, Ehefrau Greta , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Dierig Wigger, Ehefrau Catharina Schröter, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Johan Wippenhorst, Ehefrau Greta Hartmann, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Seven Wöbse, Ehefrau Wönneke Huckstedt, Qualität 1567: Halbmeier, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Albert Wohlers, Ehefrau Anna Nordbruch, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hinrich Wohlers, Ehefrau Gertrud Weihe, Qualität 1567: , Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Clauß Wohlers, Ehefrau Catharina , Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Harpstedt | Name: Hermann Wurtmann, Ehefrau Catharina Stierwalt, Qualität 1567: Köter, Zeit: , Bemerkung: |
Heitzhausen | Name: Hinrich von Entert, Ehefrau Catharina , Qualität 1567: Heuerling, Zeit: , Bemerkung: |
Heitzhausen | Name: Hinrich Meier, Ehefrau Hille , Qualität 1567: Vollmeier, Zeit: , Bemerkung: |
Hölingen | Name: Engelke Beckmann, Ehefrau Margrete , Qualität 1567: Köter, Zeit: um 1660 , Bemerkung: |
